Progetto di sviluppo STEP: favorire lo sviluppo STrategico delle imprese E delle Persone
Nell'ambito dell'Invito 1°- 2023 per la realizzazione di attività di formazione continua (Linea 2 - Progetti di Sviluppo di Accordi Quadro regionali) il Fondo interprofessionale Fondartigianato ha finanziato la realizzazione del Progetto di Sviluppo STEP che sarà gestito dall'ATS con capofila E.L.F.I. e soggetti partners gli enti di formazione di emanazione delle parti sociali dell'artigianato della Lombardia (I.R.I.A.P.A., E.C.I.P.A. Lombardia Soc. Coop., C.F.P. Unione Artigiani, IAL Lombardia, Fondazione ENAIP Lombardia, Studio Ticonzero Srl e Italiaindustria).
Potranno accedere al Progetto le imprese artigiane e, in generale, PMI e grandi aziende che operano, con relativa posizione contributiva, nel territorio della Regione Lombardia e aderenti a Fondartigianato.
I destinatari delle attività formative potranno essere:
- lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti;
- lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
A seconda delle esigenze dell'azienda, ognuno dei corsi sopra indicati potrà avere la seguente durata:
- da 16 a 24 ore
- da 25 a 32 ore
- da 33 a 40 ore
- da 41 a 60 ore
- da 61 a 80 ore
- da 81 a 120 ore
Il progetto di Sviluppo STEP è stato approvato da Fondartigianato con un contributo complessivo di € 1.716.594,25 e dovrà realizzarsi nel periodo marzo 2024/febbraio 2025.
I corsi presenti nel catalogo sono i seguenti:
AREA FUNZIONALE | N. | TITOLO |
DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI | 1 | LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI |
2 | SICUREZZA INFORMATICA IN AZIENDA | |
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE | 3 | SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEI PROCESSI AZIENDALI |
4 | PRINCIPI INNOVATIVI DI SOSTENIBILITÀ AZIENDALE | |
5 | STRATEGIE DI MARKETING SOSTENIBILE | |
RISORSE UMANE E INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA | 6 | ONBOARDING STRATEGICO: PIANIFICARE UN PIANO DI INSERIMENTO STRATEGICO PER I NEO ASSUNTI |
7 | DIVERSITY & INCLUSION MANAGEMENT | |
8 | LEAN ORGANIZATION NEI PROCESSI AZIENDALI | |
9 | LAVORARE IN UN’OTTICA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO | |
10 | CHANGE MANAGEMENT: IL CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO | |
PRODUZIONE/SERVIZI | 11 | LA PRODUZIONE SNELLA |
12 | PRODUZIONE E SISTEMI AUTOMATIZZATI | |
13 | CONTROLLO DI GESTIONE NEL PROCESSO PRODUTTIVO | |
14 | INNOVAZIONE DEL PRODOTTO | |
15 | CONTROLLO DI QUALITA’ DEL PRODOTTO | |
16 | LA LOGISTICA INTEGRATA | |
17 | METODOLOGIE PIÙ INNOVATIVE PER LA GESTIONE DELLA SUPPLY CHAIN | |
18 | GESTIONE OTTIMIZZATA DELLE MERCI | |
INDUSTRIA E ARTIGIANATO 4.0 | 19 | INTERNET DELLE COSE |
RICERCA E SVILUPPO | 20 | INNOVAZIONE DI PROCESSO: LA PROGETTAZIONE CON SOFTWARE DEDICATI |
AMMINISTRAZIONE | 21 | GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA CONTABILITÀ AZIENDALE |
22 | SEMPLIFICAZIONE DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA | |
23 | ARCHIVI DIGITALI | |
COMMERCIALE/MARKETING/VENDITA | 24 | INNOVAZIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI E DI VENDITA |
25 | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT E CUSTOMER CENTRICITY | |
26 | WEB MARKETING E SOCIAL MEDIA MARKETING | |
27 | INNOVAZIONE DEI PROCESSI COMMERCIALI IN UN'OTTICA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE | |
28 | EXPORT E STRATEGIE COMMERCIALI NEI MERCATI ESTERI | |
29 | INNOVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SERVIZI PROPOSTI | |
SICUREZZA | 30 | LA SICUREZZA: I PROCESSI LAVORATIVI E I RELATIVI RISCHI A FRONTE DELL’INTRODUZIONE DI NUOVE TECNOLOGIE NELL’IMPRESA |
31 | PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE |
Per ulteriori informazioni potete contattare I.R.I.A.P.A. e/o gli altri enti partner del Progetto.